Цены на ЖБИ
Краткий перечень ЖБИ поставляемых компанией Кирпич59.ру
Прайс-лист на железобетонные изделия в Перми
Цены действительны с 01.04.2010 г.
|
Наименование
|
длина
|
ширина
|
высота
|
ед.изм. |
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений ГОСТ 9561-91 Серия 1-141-1 |
| ПБ 120-15-8 | 1200 | 150 | 22 | шт. |
| ПБ 120-12-8 | 1200 | 120 | 22 | шт. |
| ПБ 90-15-8 | 900 | 150 | 22 | шт. |
| ПБ 90-12-8 | 900 | 120 | 22 | шт. |
| ПБ 74-15-8 | 740 | 150 | 22 | шт. |
| ПБ 74-12-8 | 740 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 68-15-8 | 680 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 68-12-8 | 680 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 65-15-8 | 650 | 90 | 22 | шт. |
| ПК 65-12-8 | 650 | 60 | 22 | шт. |
| ПК 63-15-8 | 630 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 63-12-8 | 630 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 62-15-8 | 620 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 61-15-8 | 610 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 60-15-8 | 600 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 60-12-8 | 600 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 59-15-8 | 590 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 58-15-8 | 580 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 58-12-8 | 580 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 57-15-8 | 570 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 57-12-8 | 570 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 56-15-8 | 560 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 56-12-8 | 560 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 54-15-8 | 540 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 54-12-8 | 540 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 53-15-8 | 530 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 53-12-8 | 530 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 52-15-8 | 520 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 52-12-8 | 520 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 51-15-8 | 510 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 51-12-8 | 510 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 50-15-8 | 500 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 50-12-8 | 500 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 49-15-8 | 490 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 49-12-8 | 490 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 48-15-8 | 480 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 48-12-8 | 480 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 47-15-8 | 470 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 47-12-8 | 470 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 46-15-8 | 460 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 46-12-8 | 460 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 45-15-8 | 450 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 45-12-8 | 450 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 44-15-8 | 440 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 44-12-8 | 440 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 43-15-8 | 430 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 43-12-8 | 430 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 42-15-8 | 420 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 42-12-8 | 420 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 41-15-8 | 410 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 41-12-8 | 410 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 37-15-8 | 370 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 37-12-8 | 370 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 36-15-8 | 360 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 36-12-8 | 360 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 33-15-8 | 330 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 33-12-8 | 330 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 32-15-8 | 320 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 32-12-8 | 320 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 31-15-8 | 310 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 31-12-8 | 310 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 30-15-8 | 300 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 30-12-8 | 300 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 27-15-8 | 270 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 27-12-8 | 270 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 25-15-8 | 250 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 25-12-8 | 250 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 24-15-8 | 240 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 24-12-8 | 240 | 120 | 22 | шт. |
| ПК 22-15-8 | 220 | 150 | 22 | шт. |
| ПК 22-12-8 | 220 | 120 | 22 | шт. |
| Плиты дорожные |
| ПДН 6х2 | 600 | 200 | 14 | шт. |
| ПДН 6х1,5 | 600 | 150 | 14 | шт. |
| ПДН 3х1,5 | 300 | 150 | 17 | шт. |
| ПДН 6х2(Б/У) | 600 | 200 | 14 | шт. |
| ПДН 6х1,5(Б/У) | 600 | 150 | 14 | шт. |
| ПДН 3х1,5(Б/У) | 300 | 150 | 17 | |
| ПДН 4х1(Б/У) | 400 | 100 | 16 | шт. |
| Лестничные ступени |
| ЛС 18 (1750x330x145) | | | | |
| ЛС 9 (900x330x145) | | | | |
| ЛС 22 (2200x330x148) | | | | |
| ЛС 10 (1000x380x190) | | | | |
| ЛС 13 (1300x330x145) | | | | |
| ЛС 16 (1600x330x145) | | | | |
| ЛС 12 (1200x330x145) | | | | |
| ЛС 14 (1350x330x145) | | | | |
| ЛС 15 (1500x330x145) | | | | |
| ЛС 17 (1650x330x145) | | | | |
| ЛС 23 (2250x330x145) | | | | |
| ЛС 9-17 (900x290x168) | | | | |
| ЛС 11-17 (1050x290x168) | | | | |
| ЛС 12-17 (1200x290x168) | | | | |
| Опорные подушки |
| ОП 1 (200x200x90) | | | | |
| ОП 4 (500x500x140) | | | | |
| ОП 5 (550x650x140) | | | | |
| ОП 6 (650x750x140) | | | | |
| ОП 5-5 (550x650x140) | | | | |
| ОП 4-4 (380x380x140) | | | | |
| ОП 5-4 (510x380x140) | | | | |
| ОП 6-4 (640x380x220) | | | | |
| Лестничные марши |
| 1 ЛМ 30-12-15 | | | | |
| 2 ЛМФ 39-14-17-5 | | | | |
| 2 ЛМФ 42-14-18-5 | | | | |
| 1ЛМ 27-12-14-4 | | | | |
Перемычки железобетонные ГОСТ 948-84 серия 1.038.1-1 |
| 1 ПБ 10-1 | | | | шт. |
| 1 ПБ 13-1 | | | | шт. |
| 2 ПБ 10-1П | 100 | 12 | 14 | шт. |
| 2 ПБ 13-1П | 130 | 12 | 14 | шт. |
| 2 ПБ 16-2П | 160 | 12 | 14 | шт. |
| 2 ПБ 17-2П | 170 | 12 | 14 | шт. |
| 2 ПБ 19-3П | 190 | 12 | 14 | шт. |
| 2 ПБ 22-3П | 220 | 12 | 14 | шт. |
| 2 ПБ 25-3П | 250 | 12 | 14 | шт. |
| 3 ПБ 13-37П | 130 | 12 | 22 | шт. |
| 3 ПБ 16-37П | 160 | 12 | 22 | шт. |
| 3 ПБ 18-37П | 180 | 12 | 22 | шт. |
| 3 ПБ 18-8П | 180 | 12 | 22 | шт. |
| 3 ПБ 21-8П | 210 | 12 | 22 | шт. |
| 3 ПБ 25-8П | 250 | 12 | 22 | шт. |
| 3 ПБ 27-8П | 270 | 12 | 22 | шт. |
| 3 ПБ 30-8П | 300 | 12 | 22 | шт. |
| 5 ПБ 18-27П | 180 | 24 | 26 | шт. |
| 5 ПБ 21-27П | 210 | 24 | 26 | шт. |
| 5 ПБ 25-27П | 250 | 24 | 26 | шт. |
| 5 ПБ 27-27П | 270 | 24 | 26 | шт. |
| 5 ПБ 30-27П | 300 | 24 | 26 | шт. |
| 5 ПБ 25-37П | 250 | 24 | 26 | шт. |
| 5 ПБ 27-37-П | 270 | 24 | 26 | шт. |
| 5 ПБ 30-37П | 300 | 24 | 26 | шт. |
| 9ПБ 27-8 | 265 | 12 | 19 | шт. |
| 9ПБ 29-4 | 285 | 12 | 19 | шт. |
| 9ПБ 30-4 | 298 | 12 | 19 | шт. |
| 10ПБ 18-27 | 181 | 25 | 19 | шт. |
| 10ПБ 21-27 | 207 | 25 | 19 | шт. |
| 10ПБ 25-27 | 246 | 25 | 19 | шт. |
| 10ПБ 27-27 | 272 | 25 | 19 | шт. |
Сваи железобетонные ГОСТ 19804-91 Серия 1.011.1-10 |
| С 30-30-3 | 300 | 30 | 30 | шт. |
| С 40-30-3 | 400 | 30 | 30 | шт. |
| С 50-30-6 | 500 | 30 | 30 | шт. |
| С 60-30-6 | 600 | 30 | 30 | шт. |
| С 60-30-8 | 600 | 30 | 30 | шт. |
| С 70-30-8 | 700 | 30 | 30 | шт. |
| С 70-30-9 | 700 | 30 | 30 | шт. |
| С 80-30-8 | 800 | 30 | 30 | шт. |
| С 90-30-6 | 900 | 30 | 30 | шт. |
| С 90-30-8 | 900 | 30 | 30 | шт. |
| С 90-30-9 | 900 | 30 | 30 | шт. |
| С 100-30-6 | 1000 | 30 | 30 | шт. |
| С 100-30-8 | 1000 | 30 | 30 | шт. |
| С 110-30-8 | 1100 | 30 | 30 | шт. |
| С 120-30-8 | 1200 | 30 | 30 | шт. |
| С 120-30-9 | 1200 | 30 | 30 | шт. |
| Кольца железобетонные |
| КЦ 7-3 | 70 | | 30 | шт. |
| КЦ 7-9 | 70 | | 90 | шт. |
| КС 10.9 | 100 | | 90 | шт. |
| КС 15.9 | 150 | | 90 | шт. |
| КС20.9 | 200 | | 90 | шт. |
| ПП-10-1-2 | 100 | | 18 | шт. |
| ПП-15-1-2 | 150 | | 18 | шт. |
| ПП-20-1-2 | 200 | | 18 | шт. |
| ПД-10-1-1 | 100 | | 18 | шт. |
| ПД-15-1-1 | 150 | | 18 | шт. |
| ПД-20-1-1 | 200 | | 18 | шт. |
Блоки бетонные ГОСТ 13579-78 Серия 1.116-1 |
| ФБС 9-4-6 | 90 | 40 | 60 | шт. |
| ФБС 9-5-6 | 90 | 50 | 60 | шт. |
| ФБС 9-6-6 | 90 | 60 | 60 | шт. |
| ФБС 12-4-3 | 120 | 40 | 30 | шт. |
| ФБС 12-5-3 | 120 | 50 | 30 | шт. |
| ФБС 12-6-3 | 120 | 60 | 30 | шт. |
| ФБС 12-4-6 | 120 | 40 | 60 | шт. |
| ФБС 12-5-6 | 120 | 50 | 60 | шт. |
| ФБС 12-6-6 | 120 | 60 | 60 | шт. |
| ФБС 24-3-6 | 240 | 30 | 60 | шт. |
| ФБС 24-4-6 | 240 | 40 | 60 | шт. |
| ФБС 24-5-6 | 240 | 50 | 60 | шт. |
| ФБС 24-6-6 | 240 | 60 | 60 | шт. |
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85 серия 1.112-5 |
| ФЛ 8-12-3 | | | | шт. |
| ФЛ 8-24-3 | | | | шт. |
| ФЛ 10-12-3 | | | | шт. |
| ФЛ 10-24-3 | | | | шт. |
| ФЛ 12-12-3 | | | | шт. |
| ФЛ 12-24-3 | | | | шт. |
| ФЛ 14-12-3 | | | | шт. |
| ФЛ 14-24-3 | | | | шт. |
| ФЛ 16-12-3 | | | | шт. |
| ФЛ 16-24-3 | | | | шт. |
| ФЛ 20-12-3 | | | | шт. |
| ФЛ 24-12-3 | | | | шт. |
Утяжелители бетонные, охватывающие, для магистральных трубопроводов ТУ 102-300-81 |
| УБО 1420 | | | | шт. |
Панели забора ТУ 66025-83, Серия 3.017-1 |
| по-2 | | | | шт. |
| П-6ВА | | | | шт. |
| ПО-6ВА | | | | шт. |
Камни бетонные и железобетонные бортовые ГОСТ 6665-85 |
| БР 100-30-15 | | | | шт. |
| БУ 300-30-29 | | | | шт. |
| БР 100-20-8 | | | | шт. |
Плиты плоские ГОСТ 13015-83 Серия ИИ 03-02 |
| ПТП 8-6 | | | | шт. |
| ПТП 11-9 | | | | шт. |
| ПТП 24-12 | | | | шт. |
| ПТП 26-12 | | | | шт. |
| ПТП 32-12 | | | | шт. |
Плиты перекрытий лотковых элементов ГОСТ 13015-83 Серия 3.006-2 |
| П 21-Д8 | | | | шт. |
| П 11-8 | | | | шт. |
Лотки железобетонные ГОСТ 13015-2003 Серия 3.006.1-2/82 |
| Л 4-8/2 | | | | шт. |
| Л 6-8/2 | | | | шт. |
Лотки железобетонные ГОСТ 13015-83 Серия 3.006.1-2/8 |
| Л 23-8/2 | | | | шт. |
| Перемычки плитные |
| 2ПП 14-4 (1420x380x140) | | | | шт. |
| 2ПП 17-5 (1680x380x140) | | | | шт. |
| 2ПП 18-5 (1810x380x140) | | | | шт. |
| 2ПП 21-6 (2070x380x140) | | | | шт. |
| 2ПП 23-7 (2330x380x140) | | | | шт. |
| 2ПП 25-8 (2460x380x140) | | | | шт. |
| 3ПП 14-71 (1420x380x220) | | | | шт. |
| 3ПП 16-71 (1550x380x220) | | | | шт. |
| 3ПП 18-71 (1810x380x220) | | | | шт. |
| 3ПП 21-71 (2070x380x220) | | | | шт. |
| 3ПП 27-71 (2720x380x220) | | | | шт. |
| 3ПП 30-10 (2980x380x220) | | | | шт. |
| 4ПП 12-4 (1160x510x65) | | | | шт. |
| 5ПП 14-5 (1420x510x140) | | | | шт. |
| 5ПП 17-6 (1680x510x140) | | | | шт. |
| 5ПП 23-10 (2330x510x140) | | | | шт. |
| 6ПП 30-13 (2980x510x220) | | | | шт. |
| 7ПП 12-3 (1160x380x90) | | | | шт. |
| 7ПП 14-4 (1420x380x90) | | | | шт. |
| 8ПП 17-5 (1680x380x190) | | | | шт. |
| 8ПП 14-71 (1420x380x190) | | | | шт. |
| 8ПП 18-71 (1810x380x190) | | | | шт. |
| 9ПП 12-4 (1160x510x90) | | | | шт. |
| Лестничные площадки |
| 2ЛП 25-12-4 | | | | |
| 2ЛП 25-18-4 | | | | |
| Вентиляционные блоки |
| ВБВ 9.28-3 | | | | |
| ВБВ 9.28-3а | | | | |
| ВБ-2 | | | | |
| Бетон товарный |
| В 7,5(М100) | гравий | м3 | | |
| В 7,5(М100) | щебень | м3 | | |
| В 10(М150) | гравий | м3 | | |
| В 10(М150) | щебень | м3 | | |
| В 12,5(М200) | гравий | м3 | | |
| В 12,5(М200) | щебень | м3 | | |
| В 15(М200) | щебень | м3 | | |
| В 20(М250) | щебень | м3 | | |
| В 22,5(М300) | щебень | м3 | | |
| В 25(М350) | щебень | м3 | | |
| В 30(М400) | щебень | м3 | | |
| Раствор кладочный |
| М75 | | м3 | | |
| М100 | | | | |
| М125 | | | | |
| М150 | | | | |
| Раствор известковый |
| Раствор известковый | | м3 | | |
| Щебень |
| фр. 5-20 доломитовый | т. | | | |
| фр. 5-20 гранитный | т. | | | |
| фр. 10-40 гранит | т. | | | |
| фр. 20-40 доломитовый | т. | | | |
| фр. 20-40 гранит | т. | | | |
| фр. 20-40 известняк | т. | | | |
| фр. 40-70 гранит | т. | | | |
| фр. 40-70 доломитовый | т. | | | |
| фр. 40-70 известняк | т. | | | |
| фр. 40-80 доломитовый | т. | | | |
| фр. 40-80 гранит | т. | | | |
| Песок |
| мелкий | т. | | | |
| средний | т. | | | |
| Заурчум | т. | | | |
| Гравий |
| фр. 5-20 | т. | | | |
| фр. 20-40 | т. | | | |
| ПГС, торф, асфальт |
| ПГС обогащенний | т. | | | |
| ПГС сод. грав. 25% | т. | | | |
| Торф | т. | | | |
| Асфальт | т. | | | |
Примечания:
* В зависимости от заказа цены расчитываются индивидуально.
* Широкий ассортимент железобетонных изделий и конструкций в т.ч. для дорожного
строительства.
* Гибкая система скидок.
* Доставка продукции на объект заказчика автомобильным и ж/д транспортом.
Для заказа продукции Вы можете:
* позвонить по телефонам (342) 277-17-07, 278-50-40;
* отправить запрос по факсу (342) 261-99-00;
* отправить запрос по электронной почте 2771707@bk.ru;
* или заполнить онлайн-заказ прямо на нашем сайте.
|